Оздоровительная путевка - это вариант отдыха в санатории без лечения. Программа «Оздоровительная» представляет собой курс общеукрепляющих процедур. Санаторий Зори Ставрополья предлагает оздоровительные путевки сроком от 7 дней. Перечень процедур определяется лечащим врачом в зависимости от заболевания, состояния здоровья, с учетом показаний и противопоказаний.
Ожидаемые результаты:
- повышение иммунитета и восстановление жизненных сил организма;
- снятие физического и эмоционального стресса;
- повышение работоспособности;
- улучшение эмоционального состояния.
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере выбранной категории;
- трехразовое диетическое питание;
- общеукрепляющие процедуры, согласно программе «Оздоровительная».
Необходимые документы:
Для взрослых:
- паспорт;
- страховой медицинский полис;
- при заезде по оздоровительной путевке санаторно-курортная карта не требуется;
- результаты соскоба на энтеробиоз.
Для детей:
- свидетельство о рождении;
- страховой медицинский полис;
- нотариально подтвержденное удостоверение на право приезда с ребенком иных родственников;
- при заезде по оздоровительной путевке санаторно-курортная карта не требуется;
- справка о прививках;
- справка об эпид. окружении (давностью не более 3-х суток от даты получения) об отсутствии контактов с инфицированными больными по месту жительства, в детском саду или школе;
- заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных заболеваний;
- результаты соскоба на энтеробиоз;
- исследование кала на яйцеглист.
Примечание
- При наличии противопоказаний по отдельным видам обязательных медицинских услуг, входящих в стоимость путевки, лечащий врач может назначить иные медицинские процедуры (взамен непринятых) из этой же программы за равноценную сумму.
Количество процедур на 1 человека на 7 дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 1 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 1 |
| Фитотерапия | проц. | 6 |
| Психотерапия | проц. | 5 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 6 |
| Лечебное плавание | сеанс | 5 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 5 |
| Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 6 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 7 |
| Диетотерапия | дней | 7 |
| Терренкур | дней | 7 |
| Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 7 |
Количество процедур на 1 человека на 8 дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 1 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 1 |
| Фитотерапия | проц. | 6 |
| Психотерапия | проц. | 6 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 7 |
| Лечебное плавание | сеанс | 6 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 6 |
| Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 7 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 8 |
| Диетотерапия | дней | 8 |
| Терренкур | дней | 8 |
| Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 8 |
Количество процедур на 1 человека на 9 дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 1 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 1 |
| Фитотерапия | проц. | 7 |
| Психотерапия | проц. | 7 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 8 |
| Лечебное плавание | сеанс | 7 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 7 |
| Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 8 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 9 |
| Диетотерапия | дней | 9 |
| Терренкур | дней | 9 |
| Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 9 |
Количество процедур на 1 человека на 10 дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Фитотерапия | проц. | 8 |
| Психотерапия | проц. | 8 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 9 |
| Лечебное плавание | сеанс | 8 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 8 |
| Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 9 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 10 |
| Диетотерапия | дней | 10 |
| Терренкур | дней | 10 |
| Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 10 |
Количество процедур на 1 человека на 11 дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Фитотерапия | проц. | 8 |
| Психотерапия | проц. | 8 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 10 |
| Лечебное плавание | сеанс | 9 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 9 |
| Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 10 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 11 |
| Диетотерапия | дней | 11 |
| Терренкур | дней | 11 |
| Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 11 |
Количество процедур на 1 человека на 12 дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Фитотерапия | проц. | 9 |
| Психотерапия | проц. | 9 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 11 |
| Лечебное плавание | сеанс | 10 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 10 |
| Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 11 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 12 |
| Диетотерапия | дней | 12 |
| Терренкур | дней | 12 |
| Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 12 |
Количество процедур на 1 человека на 13 дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
| Фитотерапия | проц. | 9 |
| Психотерапия | проц. | 9 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 12 |
| Лечебное плавание | сеанс | 11 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 11 |
| Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 12 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 13 |
| Диетотерапия | дней | 13 |
| Терренкур | дней | 13 |
| Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 13 |
Количество процедур на 1 человека на 14 дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта | прием | 2 |
| Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
| Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 3 |
| Фитотерапия | проц. | 10 |
| Психотерапия | проц. | 10 |
| Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | проц. | 12 |
| Лечебное плавание | сеанс | 12 |
| Лечебная физкультура | сеанс | 12 |
| Посещение тренажерного зала | 1 астр. час | 12 |
| Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения - сероводородно-углекислая) по мед. показаниям, 3 раза вдень до 200 мл | дней | 14 |
| Диетотерапия | дней | 14 |
| Терренкур | дней | 14 |
| Воздушные и солнечные ванны (в летний период) | дней | 14 |

