Пожалуйста ознакомьтесь с прейскурантом цен на платные медицинские услуги в санатории «Зори Ставрополья» на 2018 год.
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
Лаборатория | ||
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 55 |
А08.05.006 | Клинический анализ крови полный( 11 параметров + Lформула) | 185 |
А08.05.011 | Клинический анализ мочи (11 параметров + микроскопия) | 145 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 80 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 45 |
А09.28.011 | моча по Нечипоренко | 95 |
А09.28.011 | моча по Зимницкому | 95 |
А09.19.004 | копрограмма | 110 |
А09.19.009 | Исследование кала на яйца глистов | 55 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 55 |
А09.21.001 | Спермограмма/исследование эякулята | 920 |
А09.21.003 | Исследование сока простаты | 110 |
А12.28.015 | Исследование отделяемого из уретры | 130 |
А09.05.021 | Посткоитальный тест | 510 |
А09.21.002 | МАР-тест при иммунологическом бесплодии | 880 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 100 |
А08.30.007 | Цитологическое исследование влагалищного отделяемого | 300 |
А09.19.002 | Соскоб на энтеробиоз | 70 |
А08.16.004 | Анализ на хеликобастер | 180 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 45 |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 45 |
А09.05.003 | Исследование уровня гемоглабина | 55 |
А12.05.119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 55 |
А12.05.118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 55 |
А09.22.010 | Определение уровня мочевой кислоты в моче | 110 |
А09.28.026 | Определение уровня фосфора в моче | 110 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
А11.12.009 | Взятие врови из вены | 65 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 400 |
А09.05.024 | Липидограмма | 520 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 90 |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 340 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 55 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 55 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 70 |
А09.28.027 | Определение амилазы в моче | 70 |
А09.28.006 | Определение уровня креатинина в моче | 110 |
А09.28.006 | Определение уровня кальция в моче | 110 |
А09.22.010 | Определение уровня мочевой кислоты в моче | 110 |
А09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 110 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 110 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 110 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 110 |
А09.05.022 | Исследование свободного и связанного билирубина в крови | 55 |
А09.05.25 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 110 |
А09.05026 | Исследование уровня холестерина в крови | 110 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 110 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 100 |
А09.05.041 | Исследование активности аспартатаминотрансферазы в крови | 130 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови | 130 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 80 |
А12.05.015 | Определение антистрептолизина О в сыворотке крови | 100 |
А12.06.019 | Определение ревматоидного фактора в крови | 100 |
А12.05.027 | Определение протромбинового времени в крови(+ забор из вены) | 130 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 70 |
А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения(МНО) | 70 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
А09.05.056 | Исследование инсулина плазмы крови | 580 |
А09.05.060 | Исследование общего трийодтиронина (ТЗ) в крови | 320 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) в крови | 320 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 320 |
А12.06.017 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АтТПО) | 360 |
А12.06.052 | Определение содержания антител к тиреоглобулину в крови (АтТГ) | 360 |
А09.05.117 | Определение уровня тиреоглобулина в крови | 360 |
А09.05.078 | Исследование общего тестостерона в крови | 350 |
А09.05.065 | Исследование уровня пролактина в крови | 350 |
А09.05.0131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в крови | 350 |
А09.05.0131 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в крови | 350 |
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 350 |
А09.05.154 | Исследование общего эстрадиола в крови | 350 |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 450 |
А09.05.089 | Исследование альфа-фетопротеина в крови | 450 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 550 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 550 |
А09.05.195 | Исследование раково эмбрионального антигена в крови | 450 |
А09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 1200 |
А12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови | 1300 |
А26.06.072 | Определение антител класса G(lg G) к уреаплазме уреалитикум в крови | 300 |
А26.06.018 | Определение антител класcа G (lg G) к хламидиям трахоматис в крови | 300 |
А09.05.224 | Определение антител класса G (lg G) к микоплазме в крови | 300 |
Программа «Избыточной вес», состав анализов: липидный обмен, глюкоза, инсулин, тиреотропин, гликогемоглобин | 1200 | |
Программа «Женское здоровье», состав анализов: эстрадиол, тиреотропин, тироксин, СА-125 | 1000 | |
Программа «Здоровье мужчин», состав анализов: ПСА, хламидии, уреаплазмы, микоплазмы | 1000 | |
Программа «Диагностика сахарного диабета», состав анализов: инсулин-2, глюкоза-2, гликогемоглобин | 1200 | |
Программа «Щитовидная железа», состав анализов: ТТГ, Т4-св, ТЗ-общ, АТТГ, АттПО, ТГ | 1800 | |
Программа «Опухолевые маркеры», состав анализов: ПСА общ( или СА-125), РЭА, остеокальцин | 1800 | |
Программа «Ревматоидный артрит»состав анализов: АЦЦП, ревматоидный фактор, антистрептолизиновое отношение, С-реактивный белок | 1200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 55 |
А11.12.009 | Взятие крови из вены | 65 |
А11.12.009 | Взятие крови из вены для иммуноферментного исследования | 120 |
Инъекция внутривенная | 70 | |
Инъекция внутримышечная | 60 | |
Соскоб на ПЦР | 140 | |
Прием фельдшера | 80 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
В01.039.001 | Прием/осмотр, консультация/врача рентгенолога терапевт. | 250 |
В01.039.002 | Повторный прием врача | 100 |
А06.09.007.01 | Придаточные пазухи носа | 300 |
А06.08.003.04 | Кости носа | 160 |
А06.08.005 | Турецкое седло | 240 |
А06.04.001 | Височно-челюстной сустав (18х24) | 230 |
А06.03.010 | Позвоночник - шейный отдел (прямая, боковая, боковая сгибательная, боковая разгибательная проекция снимка) | 700 |
А06.03.011 | Позвоночник - грудной отдел | 270 |
А06.03.015 | Позвоночник - пояснично-крестцовый отдел | 270 |
Позвоночник - копчик 2х пр (24х30) | 240 | |
Нижняя, верхняя челюсть | 300 | |
А06.04.100 | Плечевой сустав | 200 |
А06.03.028 | Плечевая кость | 300 |
А06.04.003 | Локтевой сустав | 280 |
А06.04.004 | Лучезапястный сустав | 280 |
А06.03.034 | Пальцы кисти | 260 |
А06.03.023 | Ребра | 200 |
А06.03.022 | Ключица | 280 |
А06.03.026 | Лопатка( 2 проекции) | 300 |
А06.03.041 | Кости таза | 240 |
А06.04.11 | Тазобедренный сустав | 240 |
А06.04.005 | Коленный сустав | 280 |
А06.03.046 | Голень | 280 |
А06.04.012 | Голеностопный сустав | 300 |
А06.03.052 | Стопа | 260 |
А06.03.050 | Пяточная кость | 220 |
А06.09.007 | Рентгенография легких - 1 с.н) | 250 |
А06.07.003 | Рентгенография зубов 1 сн. | 120 |
А06.30.002 | Выдача копии заключения рентгенологического исследования | 70 |
Описание снимка | 60 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
В01.059.001 | Прием/осмотр, консультация/врача-эндоскописта | 250 |
В01.059.002 | Повторный прием врача | 100 |
А03.19.001 | Ректороманоскопия | 340 |
А03.16.001 | Фиброгастроскопия | 700 |
Комплексное диагностическое обследование при заболеваниях пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки ФГДС + хиликобатер пилори) | 1000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Электрокардиография | 180 | |
А05.23.002 | Рэоэнцефалография | 450 |
А05.12.001 | Реовазография верхних конечностей, нижних конечностей | 220 |
Спирография (исследование функции внешнего дыхания) | 160 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
В01.052.001 | Прием/осмотр, консультация/ врача УЗИ | 250 |
А04.14.001.003 | УЗИ печени и желчного пузыря | 800 |
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 800 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы (через полный мочевой пузырь) | 800 |
А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 930 |
А04.21.001 | УЗИ органов мошонки | 650 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 980 |
А04.20.001.001 | Гинекологический комплекс обследования | 1000 |
УЗИ женских половых органов при беременности в первом триместре | 110 | |
УЗИ женских половых органов и внутренних органов плода при беременности во втором и третьем триместрах | 1600 | |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости/ печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки | 1050 |
А04.14.001.004 | УЗИ органов брюшной полости с нагрузкой | 1575 |
УЗИ сердца/ с ЦДК и допплерографией/ | 1720 | |
А04.23.001.001 | УЗИ сосудов головного мозга | 1600 |
А04.12.001 | Дуплексное сканирование внечерепных отделов БЦ артерий | 1250 |
А04.12.002 | Дуплексное исследование сосудов верхних конечностей | 1100 |
А04.12.002.001 | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей | 1100 |
А04.04.001 | УЗИ суставов (2 одноименных сустава) | 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
В01.023.001 | Прием/осмотр, консультация/врача-невролога первичный | 250 |
В01.023.002 | Повторный прием врача | 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
В01.054.001 | Прием/осмотр, консультация/ врача физиотерапевта | 250 |
В01.054.002 | Повторный прием врача | 100 |
А17.30.031 | Магнитотерапия/1-2 поля ПеМн (Полюс101) | 90 |
А17.30.032 | Магнитотерапия офтольмологическая | 80 |
А17.01.008 | УВЧ-терапия (через рупор S 2 см кв контактно) | 95 |
А17.30.007 | Луч-4 | 90 |
Ультразвуковая терапия (УЗК) | 100 | |
А17.30.004 | Амплипульс 7СМТ-НЧ | 80 |
А17.29.003 | Электрофорез (Поток 1) электроды S 100 см кв | 80 |
А22.30.003 | УФО-тубус | 60 |
УФО местная | 60 | |
А22.01.006 | УФО общая | 100 |
Комплекс л/п лечения в установке СПА-капсула | 330 | |
А17.30.25 | Общая магнитотерапия на аппарата АЛМА | 330 |
А17.01.007 | Д Арсонваль | 70 |
Магнито-инфракрасная лазерная терапия Милта | 120 | |
Гальванизация | 80 | |
Биоптрон | 100 | |
А17.30.009 | Пневмомассажер | 170 |
А22.13.001 | Внутривенное лазерное облучение крови | 460 |
Криотерапия | 600 | |
А17.08.003 | Аэрозольтерапия | 380 |
импедансометрии прибором Диамант | 390 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
В01.054.001 | Прием/осмотр, консультация врача | 250 |
А20.30.024.006 | Внутривенно-капельное введение озоно-кислородной смеси | 400 |
А20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции озоно-кислородной смеси | 300 |
А20.30.024.003 | Орошение верхних, нижних конечностей, головы озоно-кислородной смесью в пластиковом контейнере | 200 |
Назальные инсуффляции озоно-кислородной смеси | 100 | |
А20.30.024.004 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси по зонам | 400 |
Околосуставное обкалывание озоно-кислородной смесью (1 еденица) | 300 | |
А20.30.024.007 | Малая аутогемотерапия | 250 |
Паравертебральное обкалывание озоно-кислородной смесью по зонам (1 еденица) | 300 | |
Ингаляции озоно-кислородной смеси | 80 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
А13.29.006 | Прием врача высшей категории | 250 |
А13.29.006.001 | Индивидуальная когнитивная психотерапия/беседа, включающая регулированные методы, приемы, сообразно целям психотерапии/ индивидуальное психологическое консультирование | 180 |
А13.29.008.002 | Групповая рациональная психотерапия (группа 6-8 человек) платная услуга только не для находящихся на лечении в санатории | 60 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.