Путевки по программе «Мать и Дитя» позволяют каждый год тысячам детей со всех регионов страны посетить санаторий вместе с матерью. Санаторно-курортное лечение по данной программе предполагает прохождение комплекса лечебных и оздоровительных процедур. В отделение «Мать и Дитя» принимаются дети в возрасте от 5 до 14 лет.
Ожидаемые результаты:
- улучшение самочувствия;
- остановка прогрессирования заболевания;
- достижение устойчивой ремиссии;
- стабилизируется психоэмоциональный фон.
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере выбранной категории;
- трехразовое диетическое питание для взрослых и четырехразовое - для детей;
- консультация и прием профильных врачей-специалистов;
- прохождение назначенных процедур и лечения.
Необходимые документы:
Для взрослых:
- паспорт;
- страховой медицинский полис;
- санаторно-курортная карта давностью не более 3-х недель, которую можно получить в поликлинике по месту регистрации;
- результаты соскоба на энтеробиоз.
Для детей:
- свидетельство о рождении;
- страховой медицинский полис;
- нотариально подтвержденное удостоверение на право приезда с ребенком иных родственников;
- санаторно-курортная карта давностью не более 3-х недель, которую можно получить в поликлинике по месту регистрации;
- справка о прививках;
- справка об эпид. окружении (давностью не более 3-х суток от даты получения) об отсутствии контактов с инфицированными больными по месту жительства, в детском саду или школе;
- заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных заболеваний;
- результаты соскоба на энтеробиоз;
- исследование кала на яйцеглист.
Примечание
- При вселении в номер, ребенка осматривает врач-педиатр или невролог, который делает соответствующее назначение на оказание услуг санаторно-курортного лечения по программе «Мать и дитя».
- Назначения врача могут корректироваться в ходе лечения, в зависимости от эффекта от той или иной процедуры.
- В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости производится дополнительное медицинское обследование.
Количество процедур на 1 человека на 10 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 5 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 4 |
Микроклизмы травяные | процед. | 5 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 5 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 5 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 5 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 5 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 5 |
Фитоароматерапия | процед. | 8 |
Лечебное плавание | сеанс | 7 |
Лечебная физкультура | сеанс | 7 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 10 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 10 |
Терренкур | дней | 10 |
Диетотерапия | дней | 10 |
Количество процедур на 1 человека на 11 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 5 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 4 |
Микроклизмы травяные | процед. | 5 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 5 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 5 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 5 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 5 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 5 |
Фитоароматерапия | процед. | 8 |
Лечебное плавание | сеанс | 8 |
Лечебная физкультура | сеанс | 8 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 11 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 11 |
Терренкур | дней | 11 |
Диетотерапия | дней | 11 |
Количество процедур на 1 человека на 12 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 2 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 5 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 5 |
Микроклизмы травяные | процед. | 5 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 6 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 6 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 5 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 6 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 6 |
Фитоароматерапия | процед. | 8 |
Лечебное плавание | сеанс | 9 |
Лечебная физкультура | сеанс | 9 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 12 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 12 |
Терренкур | дней | 12 |
Диетотерапия | дней | 12 |
Количество процедур на 1 человека на 13 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 3 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 5 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 5 |
Микроклизмы травяные | процед. | 5 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 6 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 6 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 6 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 6 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 6 |
Фитоароматерапия | процед. | 8 |
Лечебное плавание | сеанс | 10 |
Лечебная физкультура | сеанс | 10 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 13 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 13 |
Терренкур | дней | 13 |
Диетотерапия | дней | 13 |
Количество процедур на 1 человека на 14 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 3 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 6 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 6 |
Микроклизмы травяные | процед. | 6 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 6 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 6 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 6 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 7 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 6 |
Фитоароматерапия | процед. | 8 |
Лечебное плавание | сеанс | 11 |
Лечебная физкультура | сеанс | 11 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 14 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 14 |
Терренкур | дней | 14 |
Диетотерапия | дней | 14 |
Количество процедур на 1 человека на 15 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 3 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 6 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 6 |
Микроклизмы травяные | процед. | 6 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 7 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 7 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 6 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 7 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 8 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 7 |
Фитоароматерапия | процед. | 8 |
Лечебное плавание | сеанс | 12 |
Лечебная физкультура | сеанс | 12 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 15 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 15 |
Терренкур | дней | 15 |
Диетотерапия | дней | 15 |
Количество процедур на 1 человека на 16 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 6 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 7 |
Микроклизмы травяные | процед. | 8 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 7 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 7 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 7 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 8 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 7 |
Фитоароматерапия | процед. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 13 |
Лечебная физкультура | сеанс | 13 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 16 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 16 |
Терренкур | дней | 16 |
Диетотерапия | дней | 16 |
Количество процедур на 1 человека на 17 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 8 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 7 |
Микроклизмы травяные | процед. | 8 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 8 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 8 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 7 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 8 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 7 |
Фитоароматерапия | процед. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 14 |
Лечебная физкультура | сеанс | 14 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 17 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 17 |
Терренкур | дней | 17 |
Диетотерапия | дней | 17 |
Количество процедур на 1 человека на 18 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 8 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 8 |
Микроклизмы травяные | процед. | 8 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 8 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 8 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 8 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 9 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 8 |
Фитоароматерапия | процед. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 15 |
Лечебная физкультура | сеанс | 15 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 18 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 18 |
Терренкур | дней | 18 |
Диетотерапия | дней | 18 |
Количество процедур на 1 человека на 19 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 9 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 8 |
Микроклизмы травяные | процед. | 9 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 8 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 8 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 8 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 9 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 8 |
Фитоароматерапия | процед. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 16 |
Лечебная физкультура | сеанс | 16 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 19 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 19 |
Терренкур | дней | 19 |
Диетотерапия | дней | 19 |
Количество процедур на 1 человека на 20 дней
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные |
процед. |
9 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 9 |
Микроклизмы травяные | процед. | 10 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 8 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 8 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 9 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 10 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 9 |
Фитоароматерапия | процед. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 17 |
Лечебная физкультура | сеанс | 17 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 20 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 20 |
Терренкур | дней | 20 |
Диетотерапия | дней | 20 |
Количество процедур на 1 человека на 21 день
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Первичный прием врача терапевта | прием | 1 |
Динамическое наблюдение (повторный прием) | прием | 4 |
Консультация врача узкой специализации (по показаниям) | конс. | 2 |
Анализ мочи (по показаниям) | анализ | 1 |
Анализ крови клинический (по показаниям) | анализ | 1 |
Соскоб на энтеробиоз | исслед. | 1 |
Гинекологический мазок | анализ | 1 |
ЭКГ | исслед. | 1 |
ЭКГ повторная (по показаниям) | исслед. | 1 |
УЗИ (по показаниям) | исслед. | 1 |
Радоновый комплекс 40.200: радоновые ванны; радоновые микроклизмы; радоновые гинекологические орошения или ванны (углекисло-сероводородные (УСВ), радоновые (до 40 н Ки); йодобромные, хвойно-жемчужные, бишофитные | процед. | 10 10 |
Воздействие лечебной грязью (общая или местная грязь до 3-х лепешек), гинекологические грязевые тампоны | процед. | 9 |
Микроклизмы травяные | процед. | 10 |
Гинекологические орошения (йодобромные) | процед. | 8 |
Гинекологические лекарственные тампоны | процед. | 8 |
Массаж ручной классический до 1.5 ед. или подводный душ-массаж, или душ-массаж-Виши | процед. | 9 |
Физиолечение (1 вид, 2-й вид по показаниям) | процед. | 10 |
Кабинет психоэмоциональной разгрузки | процед. | 10 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль), фиточай | процед. | 10 |
Фитоароматерапия | процед. | 10 |
Лечебное плавание | сеанс | 18 |
Лечебная физкультура | сеанс | 18 |
Питьевое лечение минеральной водой (Минеральная вода Пятигорского месторождения (углекисло-сероводородная (УСВ) по мед. показаниям, 3 раза в день до 200 мл. | дней | 21 |
Воздушные и солнечные ванны | дней | 21 |
Терренкур | дней | 21 |
Диетотерапия | дней | 21 |